Predlagamo, da prisotnost zobozdravnice preverite tudi v mesečnem razporedu dela. Za dodatne informacije preverite stran ambulante .
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 |
Ponedeljek
-
13.00 - 20.00
Torek
-
13.00 - 20.00
Sreda
-
07.00 - 14.00
Četrtek
-
07.00 - 14.00
Petek
-
07.00 - 14.00
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 |
Ponedeljek
-
13.00 - 20.00
Torek
-
13.00 - 20.00
Sreda
-
07.00 - 14.00
Četrtek
-
07.00 - 14.00
Petek
-
07.00 - 14.00
No events available!