Predlagamo, da prisotnost zobozdravnice preverite tudi v mesečnem razporedu dela. Za dodatne informacije preverite stran ambulante .
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | ||||||
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 |
Sreda
-
13.30 - 20.30
Četrtek
-
06.30 - 13.30
Petek
-
06.30 - 13.30
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | ||||||
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 |
Sreda
-
13.30 - 20.30
Četrtek
-
06.30 - 13.30
Petek
-
06.30 - 13.30
No events available!