Predlagamo, da prisotnost zobozdravnice preverite tudi v mesečnem razporedu dela. Za dodatne informacije preverite stran ambulante .
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 |
Ponedeljek
-
07.30 - 14.30
Torek
-
12.30 - 19.30
Sreda
-
07.30 - 14.30
-
14.30 - 18.00
Četrtek
-
12.30 - 19.30
Petek
-
07.30 - 14.30
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 |
Ponedeljek
-
07.30 - 14.30
Torek
-
12.30 - 19.30
Sreda
-
07.30 - 14.30
-
14.30 - 18.00
Četrtek
-
12.30 - 19.30
Petek
-
07.30 - 14.30
No events available!